570KW帕金斯發電機組
以質量求生存,以信(xìn)譽求發展,以服務(wù)贏(yíng)市場570KW
帕金斯
可選開架型/集裝箱型/移動拖車型/防雨罩型(xíng)/靜音型
谘(zī)詢熱線(xiàn):13901433196
返回(huí)列表
產品詳情
柴油發電機(jī)組參數: | |||
型號 | FFDL-P570GF | 機組功率(KW) | 570 |
輸出電壓(yā)(V) | 400/230 | 額定輸出電流(A) | 1026 |
接線方式 | 三相四線 | 功率因素 | 0.8(滯後) |
啟動方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組重量(kg) | 4850 | 機組尺寸(參(cān)考值) | 4200*1600*2200mm |
海拔高度(m) | 1500 | 穩態電壓調整(zhěng)率 | ≤±2.5% |
穩態頻率調整率 | ≤±5% | 穩態電壓波動率 | ≤±1% |
穩態頻率波動率(lǜ) | ≤±0.5% | 瞬態電壓調整率 | -15%~+20% |
瞬態頻率調整率 | -10%~+10% | 電壓穩定時間 | ≤1S |
柴油機參(cān)數 | |||
柴油機品牌 | 帕(pà)金斯 | 型號 | 2806A-E18TTAG4 |
額定轉速(pm) | 1500 | 最(zuì)大功率(kW) | 657 |
氣缸數 | 6缸 | 氣缸排列方式 | 直列 |
缸徑*行程(mm) | 145*183 | 排氣量(L) | 18 |
調速方(fāng)式 | 電子調速 | 供油方式 | 直噴(pēn) |
燃油 | 中(zhōng)國0#輕柴油 | 燃油耗率(g/kw.h) | ≤202 |
進氣方式 | 增壓、中冷 | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.5 |
穩態調(diào)速率 | ≤5% | 排(pái)放標準 | 國II |
冷卻方式 | 滿足(zú)環境溫度40℃水(shuǐ)箱(xiāng)散熱器(qì),皮帶驅動冷卻風(fēng)扇,帶(dài)風扇(shàn)安全護罩 |
電機參數 | |||
電(diàn)機品牌(pái) | 鋒發 | 電機型號 | FFH-570 |
額定功率(KW) | 570 | 額定(dìng)電壓(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額定頻率(Hz) | 50 |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 材質 | 100%純銅線(xiàn)製(zhì)造 |
防護等級 | IP23 | 絕緣(yuán)等級 | H |
接線方式 | 三相四線Y型繞接 | 調(diào)節方式 | AVR(自動電壓調節器) |
·環境溫度 : ≤40℃ ·相對(duì)濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求(qiú)。
可選件(jiàn)配置
·ATS自動負載轉換櫃 ·自動並車並(bìng)機櫃(深海DSE8610)
·集裝箱型發電機組
·移動拖車型電站
·防雨罩型發電機組
·靜音型移動電站
·遠程微機接口
·運行500-1000小時零配件
- 上一篇:600KW帕金斯發電機組
- 下一篇:520KW帕金斯發電(diàn)機組