產品詳情
柴油發電機組參數: | |||
型號 | FFDL-D450GF | 機組功率(KW) | 450 |
輸出電壓(V) | 400/230 | 額定輸出電流(A) | 810 |
接線方式 | 三相四線(xiàn) | 功率因(yīn)素(sù) | 0.8(滯後) |
啟動方(fāng)式 | 24V直流電啟(qǐ)動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組(zǔ)重(chóng)量(kg) | 3300 | 機組尺寸(參考值(zhí)) | 3200*1500*1970mm |
海拔(bá)高度(m) | 1500 | 穩(wěn)態電壓(yā)調整率 | ≤±2.5% |
穩態(tài)頻(pín)率調整率 | ≤±5% | 穩態電壓波動率 | ≤±1% |
穩(wěn)態(tài)頻率波動率 | ≤±0.5% | 瞬態(tài)電壓調整率 | -15%~+20% |
瞬態頻率調整率 | -10%~+10% | 電壓穩(wěn)定時間(jiān) | ≤1S |
柴油機參數 | |||
柴油機品(pǐn)牌 | 道依茨 | 型號 | BF8M1015CP-LA G3 |
額定轉速(pm) | 1500 | 最大功率(kW) | 509 |
氣(qì)缸數(shù) | 8缸 | 氣(qì)缸排列方(fāng)式 | V型 |
缸徑*行程(mm) | 132*145 | 壓縮比 | 17.3:1 |
調速方式 | 電子調速 | 供油方式 | 直噴 |
燃油 | 中國0#輕柴油 | 燃油耗率(g/kw.h) | ≤200 |
進氣(qì)方式 | 增壓(yā)、中冷 | 機油耗率(g/kw.h) | ≤0.5 |
穩態(tài)調(diào)速率 | ≤5% | 排放標準 | 國II |
冷(lěng)卻方式 | 滿足環境溫度40℃水箱散熱器,皮帶驅動冷(lěng)卻風扇,帶風扇安全護(hù)罩 |
電機參(cān)數 | |||
電機品牌 | 鋒發(fā) | 電機型號 | FFH-450 |
額定功率(KW) | 450 | 額定電壓(V) | 400/230 |
額定轉速(pm) | 1500 | 額定(dìng)頻率(Hz) | 50 |
勵磁方式 | 無(wú)刷自勵(lì) | 材質 | 100%純銅(tóng)線製(zhì)造 |
防護等級 | IP23 | 絕緣等級 | H |
接(jiē)線方式 | 三相四線Y型繞(rào)接 | 調節(jiē)方式 | AVR(自(zì)動電壓調節器) |
·環境溫度 : ≤40℃ ·相對(duì)濕度 : ≤60% ·海拔高度 : ≤1000m
·符合 ISO3046 及 ISO8528 的要求。
可選件配置
·ATS自動負載轉(zhuǎn)換櫃 ·自動並車並(bìng)機櫃(深海DSE8610)
·集(jí)裝箱型(xíng)發電機組
·移動拖車型電站
·防雨罩型發電機組
·靜音型(xíng)移動(dòng)電站
·遠(yuǎn)程微機接口(kǒu)
·運行(háng)500-1000小時零配件
- 上(shàng)一篇:480KW道依茨電機組
- 下(xià)一篇:420KW道依茨電機組
推薦產品(pǐn)